Descripción
Fluxómetro de sensor electrónico de baterias para mingitorio spud de 19mm 3L por descarga. Presión mínima requerida 1.00 kg/cm2. Acabado cromo. Requiere baterías alcalinas AA
Modelo | FB-185-19 |
---|---|
Nuevo Producto | No |
Acabado | Cromo |
Categoría | Institucionales |
Materiales | Latón |
Gasto de agua / Consumo máximo | 2.0 a 3.0 l por accionamiento |
Presión mínima de trabajo | 1.0 kg/cm² |
Presión máxima de trabajo | 6.0 kg/cm² |
Tipo de instalación | INSTALACIÓN: Conexión de alimentación: tubo Ø25,4mm Conexión de descarga: Spud ¾ - 14 NPSM |
Características | Fluxómetro de sensor electrónico de baterías para mingitorio Botón accionador mecánico Con recubrimiento antibacterial Enntrada superior para spud de Ø 19 mm Descarga de 3,0 l por accionamiento Camisa recortable Conexión izquierda y derecha Niple recto Ø 19mm x 172,72mm de largo ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: Funciona con 6 Pilas Alcalinas Tamaño AA (LR6) Tensión de alimentación: 9 Vcc Potencia: 3 W Rango de detección del sensor: 0 - 40 cm ACCESORIOS: Incluye botón de accionamiento manual con recubrimiento antibacterial Incluye llave de mantenimiento Incluye adaptador para llave de retención NOTA: La tubería de alimentación debe tener un Ø 32mm mínimo y debe conectarse una reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención. |
Tecnología |