Descripción
Fluxómetro de sensor electrónico de baterías para taza flux, spud de 38mm, 4.8L por descarga. Presión mínima requerida 1.00 kg/cm2. Acabado cromo. Requiere baterías alcalinas AA
Modelo | FB-110-WC-4.8 |
---|---|
Nuevo Producto | No |
Acabado | Cromo |
Categoría | Institucionales |
Materiales | Latón |
Gasto de agua / Consumo máximo | 4.8 l por accionamiento |
Presión mínima de trabajo | 1.0 kg/cm² |
Presión máxima de trabajo | 6.0 kg/cm² |
Tipo de instalación | Conexión de alimentación: tubo Ø25,4mm Conexión de descarga: Spud 1 ¼ - 11,5 NPSM ó Spud 1 ½ - 11,5 NPSM |
Características | Fluxómetro de sensor electrónico de baterías para W. C. Botón accionador mecánico Entrada superior para spud de 32mm ó 38mm Descarga de 4,8 l por accionamiento Camisa recortable Conexión izquierda o derecha Niple recto Ø 38 mm x 9" de largo ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: Funciona con 6 Pilas Alcalinas Tamaño AA (LR6) Tensión de alimentación: 9 Vcc Potencia: 3 W Rango de detección del sensor: 0 - 40 cm ACCESORIOS: Incluye botón de accionamiento manual con recubrimiento antibacterial Incluye llave para mantenimiento Incluye adaptador para llave de retención NOTA: La tubería de alimentación debe tener un Ø 32mm mínimo y debe conectarse una reducción de campana de 32mm - 25mm a la llave de retención. |
Tecnología |